根據《林州市社會化工會工作者招聘公告》要求,林州市社會化工會工作者招聘考試筆試、面試工作已結束,現予以公示,
公示期為5天:2025年8月25日——2025年8月29日
林州市社會化工會工作者招聘考試綜合成績 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 | ×50% | 面試成績 | ×50% | 總成績 | 報考崗位 | 備注 |
1 | 王潔 | 女 | 2025081601007 | 72 | 36 | 81.8 | 40.9 | 76.9 | 紅旗渠經濟技術開發區工會 | 參加體檢 |
2 | 段捷 | 女 | 2025081601017 | 66.5 | 33.25 | 80.2 | 40.1 | 73.35 | 紅旗渠經濟技術開發區工會 | |
3 | 李炎珂 | 女 | 2025081601014 | 66.5 | 33.25 | 78.6 | 39.3 | 72.55 | 紅旗渠經濟技術開發區工會 | |
1 | 郭耀文 | 女 | 2025081601034 | 70.5 | 35.25 | 81.2 | 40.6 | 75.85 | 林州市桂林鎮總工會 | 參加體檢 |
2 | 王一帆 | 女 | 2025081601029 | 73 | 36.5 | 77.6 | 38.8 | 75.3 | 林州市桂林鎮總工會 | |
3 | 王伯燾 | 男 | 2025081601030 | 65.5 | 32.75 | 79 | 39.5 | 72.25 | 林州市桂林鎮總工會 | |
1 | 劉子戩 | 男 | 2025081601040 | 69.5 | 34.75 | 72.4 | 36.2 | 70.95 | 林州市新業態工會 | 參加體檢 |
2 | 馮國元 | 女 | 2025081601042 | 60 | 30 | 75.2 | 37.6 | 67.6 | 林州市新業態工會 | |
3 | 張儀 | 女 | 2025081601038 | 60.5 | 30.25 | 74 | 37 | 67.25 | 林州市新業態工會 |
咨詢電話:0372-6802002